序号 | 名 称 | 时 间 | 地 点 | 成 效 |
1 | 2013马鞍山名特优产品(合肥)展示展销会 | 1月18-21日 | 合肥 | 采购商品成交额达2950 万元,签订贸易项目31 个,签约金额3.5 亿元 |
2 | 第23届中国华东进出口商品交易会 | 上海 | 累计成交780万美元,较上届增长30% | |
3 | 2013马鞍山餐饮销售企业食品原料采购对接会 | 雨山湖饭店 | 推进本地餐饮企业就地采购本土食品原料 | |
4 | 第113届进出口商品交易会 | 广州 | 累计实现成交5560万美元,较上届增长7.8%。 | |
5 | 2013皖港经贸交流活动 | 香港 | 签订合作项目11个,总投资额16.19亿美元 | |
6 | 华菱重卡投放香港市场产品发布会 | 香港 | 现场签署20台重卡销售协议 | |
7 | 第八届中国中部投资贸易博览会 | 郑州市 | 我市共签约湖北汇通集团钢铁深加工项目等12个项目,投资总额约111.3亿元 | |
8 | 中国(上海)国际技术进出口交易会 | 上海 | 我市惊天液压、日德瑞陶瓷达成1500万元的技术研发合作意向 | |
9 | 2013中国青海绿色发展投资贸易洽谈会 | 西宁 | 促成十七冶集团与西宁市南川综合开发项目管委会就旧城改造开发项目顺利签约合同额135亿元。举办华菱汽车交车仪式,当天共有6辆华菱重卡搅拌车交付使用,合同额300万元 | |
10 | 与高速服务区进行农副产品产销对接(协办) | 7月 | 高速公路服务区 | 签订了一批进入高速服务区销售合同 |
11 | 马鞍山市农副产品产销对接会(协办) | 南湖宾馆 | 达成了建设马鞍山名优农产品专区意向;采购商对马鞍山名优农产品兴趣浓厚 | |
12 | 全国商业机械标准化技术委员会换届大会(协办) | 8月7日-9日 | 雨山湖饭店 | 会议各项活动顺利开展,全国商业机械标准化技术委员会换届顺利闭幕 |
13 | 服务企业暨雨润食品马鞍山品介会 | 雨润食品有限公司 | 促进雨润产品销售 | |
14 | 我市名特优农副产品企业与江淮汽车集团对接洽谈会(协办) | 安徽江淮汽车集团 | 拓宽了我市我市农副产品的销售渠道 | |
15 | 第十届中国-东盟博览会 | 南宁 | 谋求新的合作商机,中冶华天和马钢工程技术荣获组委会颁发的“中国-东盟博览会10周年优秀采购商奖” | |
16 | 第十七届中国国际投资贸易洽谈会 | 9月8-11日 | 厦门 | 签约项目8个,总投资5.35亿美元 |
17 | 古漕运酒全品原浆高端赏鉴会举行 | 皇冠假日酒店 | 马钢力生公司、南湖宾馆、苏果超市分别与安徽省古漕运酒厂集团有限公司签订长期合作协议 | |
18 | 2013年合肥——和县“产销对接”洽谈会(协办) | 和县 | 此次产销对接会共组织产销50多家企业参加,现场签约金额达5.35亿元 | |
19 | 第114届进出口商品交易会 | 广州 | 累计实现成交6620万美元,较上届增长13.4% | |
20 | 举办长三角口岸城市群大通关合作皖苏项目对接会 | 10月18日 | 南湖宾馆 | 共征集13个项目参与对接;我市共组织8家企业参会,获取了一批合作线索 |
21 | 马鞍山2013全国名特优产品展销会(协办) | 10月23日 | 市体育馆 | 20万人次进场休闲购物,销售总额2430万元,近30家企业产品销售一空 |
22 | 第二届海峡两岸(马鞍山)电子信息博览会(协办) | 市会展中心 | 3家企业累计销售保障服务商品价值约6.2万元;名特优企业参展企业共计实现销售收入约3万元 | |
23 | 第15届中国国际高新技术成果交易会 | 深圳 | 组织7家企业8个项目参展,全面宣传马鞍山市高新技术产业发展和高新技术产品 | |
24 | 软件.电子商务.移动互联网”专题招商推介会(协办) | 杭州 | 市软件园与东华软件公司签订中小商业银行一体化云服务平台项目和银行业务外包服务中心项目协议;花山区与杭州四季青网络科技有限公司签订四季青电子商务产业园项目协议,与杭州南瓜车网络技术有限公司签订南瓜车电子商务产业园项目协议 |
- 365备用网址是多少 主办 版权所有
- 技术支持:马鞍山市天创科技发展有限公司
- 您是第 位访客 >进入后台